Thuis
Haije Kampen
3 Bc Garyp 2
Thuis te maken
23
Uit te maken
25
Uit
Rob Verweij
Klein Mokum
Wedstrijd 1359 - partij 3 - KNBB District Friesland
Haije Kampen
17 / 23
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 1 | | 1 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 2 | | 3 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 2 | | 5 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 1 | | 6 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 3 | | 9 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 3 | | 12 |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 3 | | 15 |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | 1 | | 16 |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | 1 | | 17 |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Rob Verweij
25 / 25
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 1 |
| 5 | 1 | | 2 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 3 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 3 | | 6 |
| 12 | 2 | | 8 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 2 | | 10 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 1 | | 11 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 2 | | 13 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | 1 | | 14 |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | 1 | | 15 |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 1 | | 16 |
| 29 | 2 | | 18 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 2 | | 20 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | 1 | | 21 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | 1 | | 22 |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | 2 | | 24 |
| 47 | 1 | | 25 |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 17 |
Gemaakt |
25 |
| 47 |
Beurten |
47 |
| 0,361 |
Moyenne |
0,531 |
| 3 |
Hoogste serie |
3 |
| 7.000 |
Punten |
15.000 |
| 38 |
Strepen |
30 |